Vacances scolaires 2030
Toutes les vacances scolaires de 2030, par région.
Les vacances scolaires de 2030 ne sont pas encore connues.
Vacances d'été 2030 : comparaison par pays
Voici les dates des vacances d'été 2030 dans les pays que nous suivons.
| Pays | Début le plus tôt | Fin la plus tardive | Durée habituelle | Régions |
|---|---|---|---|---|
| lundi 24 juin | lundi 9 septembre | 42 jours | 17 | |
| – | – | – | – | |
| lundi 1 juillet | samedi 31 août | 62 jours | 1 | |
| samedi 29 juin | dimanche 11 août | 44 jours | 1 | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| samedi 6 juillet | dimanche 1 septembre | 44 jours | 3 | |
| mercredi 24 juillet | vendredi 30 août | 38 jours | 1 | |
| – | – | – | – | |
| samedi 29 juin | dimanche 25 août | 37 jours | 19 |
Début et fin sur l'ensemble des régions ; la durée habituelle est la médiane des régions, en jours calendaires. Pays marqués d'un tiret : nous n'avons pas (encore) de dates de vacances d'été ; aux États-Unis, chaque district scolaire fixe les siennes.