Vacances scolaires 2027
En 2027 commencent 6 périodes de vacances scolaires : vacances d'hiver, vacances de printemps, pont de l'Ascension, vacances d'été, vacances de la Toussaint et vacances de Noël. Vacances d'été 2027 : début entre le dimanche 4 juillet et le dimanche 11 juillet selon la région.
Toutes les vacances scolaires de 2027, par région.
Vacances de Noël
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Mayotte | 13 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 29 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 16 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Saint-Barthélemy | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Bretagne | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Corse | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Grand Est | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Guadeloupe | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Guyane | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Hauts-de-France | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Île-de-France | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Saint-Martin | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Martinique | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Normandie | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Occitanie | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Pays de la Loire | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Zone A | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Zone B | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Zone C | 20 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 15 |
| Mayotte | 12 déc. 2027 – 9 janv. 2028 | 29 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Bretagne | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Grand Est | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Hauts-de-France | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Île-de-France | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Normandie | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Occitanie | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Pays de la Loire | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Zone A | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Zone B | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
| Zone C | 19 déc. 2027 – 2 janv. 2028 | 15 |
Vacances d'été
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| La Réunion | 20 déc. 2026 – 31 janv. 2027 | 43 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Bretagne | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Centre-Val de Loire | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Grand Est | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Hauts-de-France | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Île-de-France | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Normandie | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Occitanie | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Pays de la Loire | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Zone A | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Zone B | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Zone C | 4 juil. – 1er sept. 2027 | 60 |
| Mayotte | 11 juil. – 22 août 2027 | 43 |
Vacances d'hiver
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Saint-Barthélemy | 7–21 févr. 2027 | 15 |
| Guadeloupe | 7–21 févr. 2027 | 15 |
| Guyane | 7–17 févr. 2027 | 11 |
| Île-de-France | 7–21 févr. 2027 | 15 |
| Saint-Martin | 7–21 févr. 2027 | 15 |
| Martinique | 7–21 févr. 2027 | 15 |
| Occitanie | 7–21 févr. 2027 | 15 |
| Zone C | 7–21 févr. 2027 | 15 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 14–28 févr. 2027 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14–28 févr. 2027 | 15 |
| Corse | 14–28 févr. 2027 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 14–28 févr. 2027 | 15 |
| Zone A | 14–28 févr. 2027 | 15 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 20 févr. – 7 mars 2027 | 16 |
| Bretagne | 21 févr. – 7 mars 2027 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 21 févr. – 7 mars 2027 | 15 |
| Grand Est | 21 févr. – 7 mars 2027 | 15 |
| Hauts-de-France | 21 févr. – 7 mars 2027 | 15 |
| Normandie | 21 févr. – 7 mars 2027 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21 févr. – 7 mars 2027 | 15 |
| Pays de la Loire | 21 févr. – 7 mars 2027 | 15 |
| Zone B | 21 févr. – 7 mars 2027 | 15 |
Vacances de printemps
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Martinique | 25–31 mars 2027 | 7 |
| Saint-Barthélemy | 26 mars – 11 avr. 2027 | 17 |
| Guadeloupe | 26 mars – 11 avr. 2027 | 17 |
| Guyane | 26 mars – 11 avr. 2027 | 17 |
| Saint-Martin | 26 mars – 11 avr. 2027 | 17 |
| Île-de-France | 4–18 avr. 2027 | 15 |
| Occitanie | 4–18 avr. 2027 | 15 |
| Zone C | 4–18 avr. 2027 | 15 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 11–25 avr. 2027 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 11–25 avr. 2027 | 15 |
| Corse | 11–25 avr. 2027 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 11–25 avr. 2027 | 15 |
| Zone A | 11–25 avr. 2027 | 15 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 17 avr. – 2 mai 2027 | 16 |
| Bretagne | 18 avr. – 2 mai 2027 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 18 avr. – 2 mai 2027 | 15 |
| Grand Est | 18 avr. – 2 mai 2027 | 15 |
| Hauts-de-France | 18 avr. – 2 mai 2027 | 15 |
| Normandie | 18 avr. – 2 mai 2027 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 18 avr. – 2 mai 2027 | 15 |
| Pays de la Loire | 18 avr. – 2 mai 2027 | 15 |
| Zone B | 18 avr. – 2 mai 2027 | 15 |
| Mayotte | 1er–17 mai 2027 | 17 |
Pont de l'Ascension
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Guyane | 30 avr. – 9 mai 2027 | 10 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Bretagne | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Corse | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Centre-Val de Loire | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Grand Est | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Hauts-de-France | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Île-de-France | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Martinique | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Nouvelle-Aquitaine | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Normandie | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Occitanie | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Pays de la Loire | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Zone A | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Zone B | 6–9 mai 2027 | 4 |
| Zone C | 6–9 mai 2027 | 4 |
Vacances de la Toussaint
| Région | Période | Jours |
|---|---|---|
| Mayotte | 10–24 oct. 2027 | 15 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Bretagne | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Centre-Val de Loire | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Grand Est | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Hauts-de-France | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Île-de-France | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Nouvelle-Aquitaine | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Normandie | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Occitanie | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Pays de la Loire | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Zone A | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Zone B | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
| Zone C | 24 oct. – 7 nov. 2027 | 15 |
Les dates proviennent de publications officielles. Les établissements peuvent prévoir des jours de congé supplémentaires ; en cas de doute, renseignez-vous auprès de l'école.
Sources: Source officielle (data.education.gouv.fr), Source officielle (education.gouv.fr). Dernière vérification : 4 octobre 2026. En savoir plus sur nos sources
Vacances d'été 2027 : comparaison par pays
En France, les vacances d'été 2027 commencent au plus tôt le 4 juillet et se terminent au plus tard le 1er septembre. Voici comment elles se situent dans les autres pays que nous suivons.
| Pays | Début le plus tôt | Fin la plus tardive | Durée habituelle | Régions |
|---|---|---|---|---|
| lundi 28 juin | lundi 13 septembre | 42 jours | 17 | |
| samedi 3 juillet | dimanche 12 septembre | 65 jours | 9 | |
| jeudi 1er juillet | mardi 31 août | 58 jours | 2 | |
| samedi 26 juin | dimanche 15 août | 44 jours | 81 | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| dimanche 4 juillet | mercredi 1er septembre | 60 jours | 16 | |
| – | – | – | – | |
| samedi 10 juillet | dimanche 5 septembre | 44 jours | 3 | |
| samedi 26 juin | dimanche 5 septembre | 41 jours | 163 | |
| – | – | – | – | |
| jeudi 17 juin | dimanche 29 août | 44 jours | 31 |
Début et fin sur l'ensemble des régions ; la durée habituelle est la médiane des régions, en jours calendaires. Pays marqués d'un tiret : nous n'avons pas (encore) de dates de vacances d'été ; aux États-Unis, chaque district scolaire fixe les siennes.
Semaines chargées aux sports d'hiver 2026/2027
Semaine par semaine et pays par pays : les régions en vacances scolaires, de Noël à Pâques. Une région compte quand les vacances couvrent au moins trois jours de la semaine.
- Vacances de Noël
- Vacances d'hiver et de carnaval
- Vacances de printemps et de Pâques
- Plus clair : moins de régions en vacances
| Sem. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114–20 déc. | 5 sur 99 | ||||||||||
| 5221–27 déc. | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | 181 sur 187 | tout le pays | 51 sur 280 | tout le pays |
| 5328 déc. – 3 janv. | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | tout le pays | 181 sur 187 | tout le pays | 51 sur 280 | tout le pays |
| 14–10 janv. | 8 sur 16 | tout le pays | 11 sur 26 | tout le pays | 5 sur 187 | 51 sur 280 | tout le pays | ||||
| 211–17 janv. | |||||||||||
| 318–24 janv. | |||||||||||
| 425–31 janv. | |||||||||||
| 51er–7 févr. | 4 sur 16 | 2 sur 9 | 7 sur 26 | ||||||||
| 68–14 févr. | zone C | Flandre | 4 sur 16 | 2 sur 9 | 13 sur 26 | 6 sur 21 | 11 sur 187 | 1 sur 99 | 2 sur 19 | ||
| 715–21 févr. | zone A+C | Sud | 2 sur 16 | 5 sur 9 | 6 sur 26 | 101 sur 187 | 77 sur 99 | 46 sur 280 | |||
| 822–28 févr. | zone A+B | Nord + Centre | Wallonie-Bruxelles | 20 sur 99 | 110 sur 280 | ||||||
| 91er–7 mars | zone B | Wallonie-Bruxelles | 1 sur 16 | 2 sur 26 | 82 sur 280 | ||||||
| 108–14 mars | 1 sur 16 | 43 sur 280 | |||||||||
| 1115–21 mars | |||||||||||
| 1222–28 mars | 12 sur 16 | tout le pays | 14 sur 26 | tout le pays | 162 sur 187 | tout le pays | 68 sur 280 | tout le pays | |||
| 1329 mars – 4 avr. | Flandre | 14 sur 16 | 14 sur 26 | 1 sur 21 | 163 sur 187 | 236 sur 280 | 5 sur 19 | ||||
| 145–11 avr. | zone C | Flandre | 2 sur 16 | 11 sur 26 | 153 sur 187 | ||||||
| 1512–18 avr. | zone A+C | 7 sur 26 | 18 sur 187 | ||||||||
| 1619–25 avr. | zone A+B | 8 sur 26 | |||||||||
| 1726 avr. – 2 mai | zone B | tout le pays | Wallonie-Bruxelles | 3 sur 26 |
Les pays à nombreuses régions comptent par Land, canton, commune ou council ; les types d'école comptent avec leur Land ou canton. Les régions sans dates sur cette période ne comptent pas.
Les vacances scolaires en 2027
En 2027, ces vacances scolaires commencent en France : vacances d'hiver, vacances de printemps, pont de l'Ascension, vacances d'été, vacances de la Toussaint et vacances de Noël.
Préparer ses vacances en 2027
Pour les vacances d'hiver et de printemps, regardez aussi les dates des autres zones. Lorsque deux zones sont en vacances en même temps, les routes et les stations sont plus fréquentées et les hébergements souvent plus chers. Les semaines où une seule zone est en congé sont en général plus calmes.
Les dates du tableau proviennent du calendrier scolaire officiel. Les écoles de Corse et d'outre-mer suivent un calendrier propre, arrêté par le recteur.
Questions fréquentes
Quelles vacances scolaires y a-t-il en 2027 ?
Ces vacances commencent en 2027 : vacances d'hiver, vacances de printemps, pont de l'Ascension, vacances d'été, vacances de la Toussaint et vacances de Noël. Les dates peuvent varier selon la région ; le tableau ci-dessus les présente toutes.
Les vacances scolaires de 2027 sont-elles définitives ?
Le calendrier est fixé par arrêté du ministère de l'Éducation nationale, généralement plusieurs années à l'avance. Les dates qui ne sont pas encore officielles sont signalées comme provisoires dans le tableau.
Voir aussi
- Calendrier 2027calendrier-fr.fr
- Jours fériés 2027joursferies-fr.fr
- Numéros de semaine 2027semaines-fr.fr