Calendrier des vacances scolaires 2028
Vacances d'été 2028 : Mayotte du dimanche 9 juillet au dimanche 20 août.
Les vacances scolaires 2028 dans un calendrier annuel, par région.
- Vacances de Noël
- Vacances d'hiver
- Vacances de printemps
- Pont de l'Ascension
- Autre jour de congé
janvier
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
février
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mars
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
avril
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
juin
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
juillet
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
août
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
septembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
octobre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
novembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
décembre
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Source: Source officielle (data.education.gouv.fr). Dernière vérification : 4 octobre 2026. En savoir plus sur nos sources